平成23年7月1日現在、日本生活情報紙協会正会員(発行社)は、次の32社です。
社名をクリックすると、各社の詳細がご覧になれます 。
社名をクリックすると、各社の詳細がご覧になれます 。
正会員 総発行部数 16,011,104部
(32社、51紙誌=題号、152版)
■北海道・東北地区(4社:970,580部)
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)道新サービスセンター(札幌市) | ontona | 週刊 | 269,834部 |
| さっぽろシティライフ | 月2回刊 | *56,797部 | |
| あんふぁん 北海道 | 月刊 | 47,856部 | |
| (株)マ・シェリ(盛岡市) | マ・シェリ | 週刊 | 155,060部 |
| (株)仙台リビング新聞社(仙台市) | リビング仙台 | 週刊 | 208,038部 |
| シティリビング(仙台) | 月2回刊 | *41,931部 | |
| あんふぁん 東北 | 月刊 | 64,022部 | |
| (株)福島リビング新聞社(福島市) | リビング福島・リビング郡山(2版) | 週刊 | 127,042部 |
■関東地区(9社:6,853,953部)
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)サンケイリビング新聞社(東京都) | リビング(14版) | 週刊 | 2,185,457部 |
| シティリビング(東京) | 週刊 | *185,796部 | |
| シティリビング(横浜) | 週刊 | *52,111部 | |
| あんふぁん 首都圏(4版) | 月刊 | 350,235部 | |
| (株)東京新聞ショッパー社(東京都) | 東京新聞ショッパー(9版) | 週刊 (越谷版は月2〜3回刊) |
1,037,359部 |
| (株)エリアブレイン(川崎市) | マイタウン21あさお | 月刊 | 68,678部 |
| (株)湘南リビング新聞社(藤沢市) | リビング湘南 | 週刊 | 152,679部 |
| リビング平塚・大磯・二宮 | 月1〜2回刊 | 52,105部 | |
| (株)栃木リビング新聞社(宇都宮市) | リビングマロニエ | 週刊 | 130,381部 |
| (株)常陽リビング社(土浦市) | 常陽リビング | 週刊 | 250,193部 |
| (株)ニューファミリー新聞社(市川市) | ニューファミリー(2版) | 月刊・月2回刊 | 406,002部 |
| (株)明光企画(市川市) | 行徳新聞 | 週刊 | 63,728部 |
| 浦安新聞 | 週刊 | 59,518部 | |
| 葛西新聞 | 週刊 | 58,999部 | |
| いちかわ新聞 | 週刊 | 49,440部 | |
| (株)地域新聞社(八千代市) | 地域新聞(49版) | 週刊 | 1,751,272部 |
■東海・中部地区(3社:994,839部)
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)静岡リビング新聞社(静岡市) | リビング静岡 | 週刊 | 171,789部 |
| (株)名古屋リビング新聞社(名古屋市) | リビング名古屋(4版) | 週刊 | 521,081部 |
| シティリビング(名古屋) | 週刊 | *73,462部 | |
| あんふぁん 東海 | 月刊 | 78,507部 | |
| (株)北國リビング新聞社(金沢市) | リビングかなざわ | 週刊 | 150,000部 |
■近畿地区(7社:4,834,491部)
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)京都リビング新聞社(京都市) | リビング京都(3版) | 週刊 | 493,456部 |
| シティリビング(京都) | 月2回刊 | *32,046部 | |
| (株)滋賀リビング新聞社(大津市) | リビング滋賀 | 週刊 | 143,469部 |
| (株)読売情報開発大阪(大阪市) | 読売ファミリー(6版) | 週刊 | 1,713,179部 |
| (株)サンケイリビング新聞社(大阪市) | リビング(11版) | 週刊 | 1,505,634部 |
| シティリビング(大阪・神戸) | 週刊 | *120,498部 | |
| あんふぁん 関西 | 月刊 | 137,328部 | |
| (株)アサヒ・ファミリー・ニュース社 (大阪市) |
朝日ファミリー(2版) | 週刊 | 319,428部 |
| (株)和歌山リビング新聞社(和歌山市) | リビング和歌山 | 週刊 | 144,513部 |
| (株)播磨リビング新聞社(姫路市) | リビング姫路 | 月3回刊 | 141,020部 |
| リビング加古川 | 隔週刊 | 83,920部 |
■中国・四国地区(6社:1,063,943部)
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)岡山リビング新聞社(岡山市) | リビングおかやま・くらしき(2版) | 週刊 | 187,390部 |
| (株)広島リビング新聞社(広島市) | リビングひろしま | 週刊 | 201,620部 |
| (株)福山リビング新聞社(福山市) | リビングふくやま | 週刊 | 78,050部 |
| (株)毎日メディアサービス山口(下関市) | SUNDAY(3版) | 週刊 | 264,404部 |
| (株)えひめリビング新聞社(松山市) | リビングまつやま | 週刊 | 185,130部 |
| (株)高松リビング新聞社(高松市) | リビングたかまつ | 週刊 | 147,349部 |
■九州地区(3社:1,293,298部)
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)西日本リビング新聞社(福岡市) | リビング福岡・リビング北九州(3版) | 週刊 | 602,204部 |
| シティリビング(福岡) | *78,973部 | ||
| あんふぁん 九州 | 月刊 | 36,563部 | |
| (株)熊本リビング新聞社(熊本市) | リビング熊本 | 週刊 | 272,577部 |
| (株)南日本リビング新聞社(鹿児島市) | リビングかごしま・ リビング国分・隼人(2版) |
週刊 月2回刊 |
302,981部 |
注)配布部数は(社)日本ABC協会2010年7〜12月平均の発行社レポートによる。
*は職域配布部数。
*は職域配布部数。
平成23年7月1日現在、日本生活情報紙協会の賛助会員・協力会員・協賛会員・個人会員は次の通りです。(順不同)
賛助会員 総発行部数 1,080,397部
| 賛助会員(4社、4紙誌=題号、11版) |
| 社 名(本社所在地) | 題 号 | 発行周期 | 配布部数 |
| (株)常陽新聞新社(土浦市) | 常陽ウイークリー(1版) | 週刊 | 225,950部 |
| (株)はまかぜ新聞社(横浜市) | はまかぜ(4版) | 月刊 月3回刊 |
437,420部 |
| (株)神奈川中央新聞社(大和市) | リベルタ(3版) | 週刊 隔週刊 |
215,000部 |
| (株)地域情報新聞(山口市) | ほっぷ(3版) | 週刊 | 202,027部 |
※配布部数は、印刷会社の誓約書とともに提出された印刷所部数証明書による。
| 協力会員(42社) | |
|
(株)電 通 (東京) (株)博報堂DYメディアパートナーズ(東京) (株)アサツー ディ・ケイ(東京) (株)東急エージェンシー(東京) (株)ジェイアール東日本企画(東京) (株)DGコミュニケーションズ(東京) アドファータ(有)(熊本) (株)京滋リビング新聞アドセンター(京都) (株)産 案(東京) (株)産経広告社(東京) (株)クオラス(東京) (株)フジサンケイ企画(東京) (株)Liviko(埼玉) (株)若 洲(東京) (株)アドポスト(東京) (株)栄工社(名古屋) (有)岡田運輸(福岡) (株)永尾運送(大阪) (株)リビングプロシード(東京) (株)リンク(東京) 讃州製紙(株)(高松) |
第一紙業(株)(東京) 中越パルプ工業(株)(東京) 日本紙通商(株)(東京) 日本紙パルプ商事(株)(東京) 兵庫製紙(株)(兵庫) 丸住製紙(株)(東京) 関西図書印刷(株)(大阪) 国際印刷工業(株)(大阪) 佐川印刷(株)(京都) 佐川印刷(株)東京支店(東京) サンケイ総合印刷(株)(東京) 竹田印刷(株)関西事業部(大阪) 大日本印刷(株)情報コミュニケーション事業部(大阪) 日刊スポーツ印刷社(東京) 日立インターメディックス(株)(東京) 福博綜合印刷(株)(福岡) 牟禮印刷(株)(高松) (株)エイチ・シー・エス(東京) (株)グッドフィールドアンドカンパニー(東京) (株)宏和デザイン(東京) 日立ビジネスソリューション(株)(横浜) |
| 協賛会員(3社) | |
|
大阪ガス(株) (大阪) 関西電力(株)(大阪) |
西日本旅客鉄道(株)(大阪) |
| 個人会員(12名) |
|
青山一郎 ペーパーメディア研究所代表取締役 伊東 誠 帝京大学総合教育センター准教授 岡本明寿 日本ABC協会専務理事 小原常雄 大阪芸術大学短期大学部広報学科教授 中谷昭世 サンケイリビング新聞社元代表取締役社長 弘瀬友晶 朝日案内元代表取締役 廣瀬英彦 東洋大学名誉教授 三上義一 目白大学社会部メディア表現学科准教授 森 治郎 早稲田大学メディア文化研究所客員研究員 山田晴通 東京経済大学教授 山崎敬子 アドプレス 山中茉莉 メディアプランナー |
Copyright © Japan Free Newspapers Association All rights reserved.
